| Air Tool | AIR REQUIRED sCFM @ 90 PSI |
|---|---|
| Dual Action (DA) Sanders | 28.8-43.2 sCFM |
| 5″ High Speed Sanders | 28.8-43.2 sCFM |
| Jitterbug Sanders | 28.8 sCFM |
| Straight Line Sanders | 28.8 sCFM |
| Air Belt Sanders | 28.8-43.2 sCFM |
| Gasket Scrapers | 43.2 sCFM |
| Air Punch and Flange Tool | 28.8 sCFM |
| 3/8″ Drill | 28.8 sCFM |
| 1/2″ Drill | 28.8 sCFM |
| Screw Driver | 18 sCFM |
| Impact Screw Driver | 28.8 sCFM |
| Speed Saw | 36-43.2 sCFM |
| Body Saw | 57.6 sCFM |
| Jig Saw | 43.2 sCFM |
| 16 Gauge Nibbler | 28.8 sCFM |
| Cut Off Tool | 28.8 sCFM |
| 150 mm Air Hammer | 28.8 sCFM |
| 190 mm Air Hammer | 30.24 sCFM |
| High Speed Grinder | 57.6 sCFM |
| Mini Air Grinder | 21.6 sCFM |
| Mini Angle Head Grinder | 21.6 sCFM |
| 1/4″ Angle Head Grinder | 57.6 sCFM |
| Tire Buffer | 28.8 sCFM |
| 1/4″ Ratchet Wrench | 21.6 sCFM |
| 3/8″ Ratchet Wrench | 28.8 sCFM |
| 3/8″ Butterfly Impact Wrench | 21.6 sCFM |
| 1/2″ Impact Wrench | 28.8 sCFM |
| 1/2″ Heavy Duty Impact Wrench | 39.60 sCFM |
| 3/4″ Impact Wrench | 54 sCFM |
| 3/4″ Impact Wrench with 6″ anvil | 54 sCFM |
| 30 lbs Pavement Breaker | 37 sCFM |
| 60 lb Pavement Breaker | 48 sCFM |
| 90 lb Pavement Breaker | 68-85 sCFM |
| 4″ Piercing Tool | 60 sCFM |
| 60 lb 1650 BPM Rock Drill | 95 sCFM |
| 50 lb 1800 BPM Rock Drill | 123 sCFM |
| Chipping Hammers | 26-33 sCFM |



